株式の状況
株式の状況
発行可能株式総数 | 1,200,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 308,584,500株 |
株主数 | 90,065名 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元株主数 | 81,788名 |
大株主の状況 (上位10名)
氏名又は名称 | 所有株式数 (百株) | 所有株式数の割合 (%) ※ |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 307,436 | 9.96 |
公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団 | 237,129 | 7.68 |
三菱商事株式会社 | 165,240 | 5.35 |
伊藤忠商事株式会社 | 162,000 | 5.24 |
株式会社安藤インターナショナル | 118,365 | 3.83 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 94,675 | 3.06 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 52,841 | 1.71 |
株式会社みずほ銀行 | 50,610 | 1.64 |
日清共栄会 | 47,148 | 1.52 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 44,507 | 1.44 |
計 | 1,279,953 | 41.47% |
上記のほか、当社所有の自己株式42,741百株 (所有割合1.38%) があります。
- ※発行済株式総数に対する所有株式数の割合になります。
所有者の状況
- ※所有者別状況の割合は、単元未満株式を含めずに算出しております。