油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、ポークエキス、チキンエキス、たん白加水分解物)、スープ(豚脂、カレー粉、小麦粉、カレー調味料、玉ねぎ、でん粉、香味調味料、糖類、マーガリン、食塩、人参、ピーナッツバター、香辛料)、かやく(フライドポテト、味付豚ミンチ、味付豚肉、人参、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、炭酸Ca、香料、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)
カップヌードル カレー
マイルドでとろみのあるカレースープ
コシのある麺に、野菜の甘味のあるマイルドでとろみのあるカレースープ。具材はポテト、謎肉 (味付豚ミンチ)、ミンチポーク (味付豚肉)、ニンジン、ネギ。
希望小売価格 | 236円 (税別) |
---|---|
内容量 (麺量) | 87g (60g) |
発売地域 | 全国 |
JANコード | 49698640 |
荷 姿 | 1ケース20食入 |
必要なお湯の目安量 | 300ml |
食べ方
熱量 | 422kcal | |
---|---|---|
めん・かやく | 363kcal | |
スープ | 59kcal | |
たんぱく質 | 9.0g | |
脂質 | 20.4g | |
炭水化物 | 50.6g |
食塩相当量 | 4.4g | |
---|---|---|
めん・かやく | 2.2g | |
スープ | 2.2g | |
ビタミンB1 | 0.21mg | |
ビタミンB2 | 0.20mg | |
カルシウム | 108mg |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
原材料 | 小麦粉 (小麦) |
---|---|
主な原産国 | オーストラリア、アメリカ、日本、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 植物油脂 (パーム) |
---|---|
主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
最終加工地 | 日本 |
スープ
原材料 | カレー粉 (香辛料) |
---|---|
主な原産国 | 中国、モロッコ、オーストラリア、カナダ、インド、イラン、マレーシア、インドネシア、グアテマラ、チリ、シリア、トルコ、タンザニア、スペイン、オランダ、エジプト、マダガスカル、ペルー、メキシコ、ジャマイカ、ベトナム |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 玉ねぎ |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、インド |
最終加工地 | 日本 |
かやく
原材料 | フライドポテト (じゃがいも) |
---|---|
主な原産国 | 日本、アメリカ、ニュージーランド、中国 |
最終加工地 | 日本、中国 |
原材料 | 味付豚ミンチ (豚) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、日本 |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 味付豚肉 (豚) |
---|---|
主な原産国 | 日本、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 人参 |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国 |
原材料 | ねぎ |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2021年7月)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。