油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料)、スープ(ポーク調味料、チキン調味料、糖類、香辛料、粉末しょうゆ、乳等を主要原料とする食品、にんじん調味料、たん白加水分解物、あさり調味料、野菜調味油、食塩、紅しょうが、魚醤、ポーク調味油)、かやく(魚肉練り製品、キャベツ、味付卵、いか、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、香辛料抽出物、かんすい、増粘多糖類、カロテン色素、ベニコウジ色素、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、塩化Ca、乳化剤、クチナシ色素、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
カップヌードル シーフードヌードル
シーフードのうまみとコクがある白濁スープ
独特のつるみのあるめんに、ポークと魚介のコクのあるスープ。具材は、ほぼイカ、イカ、カニ風味カマボコ、スクランブルエッグ、キャベツ、ネギ。
希望小売価格 | 236円 (税別) |
---|---|
内容量 (麺量) | 75g (60g) |
発売地域 | 全国 |
JANコード | 49698633 |
荷 姿 | 1ケース20食入 |
必要なお湯の目安量 | 320ml |
食べ方
熱量 | 340kcal | |
---|---|---|
めん・かやく | 307kcal | |
スープ | 33kcal | |
たんぱく質 | 8.9g | |
脂質 | 13.6g | |
炭水化物 | 45.5g |
食塩相当量 | 4.7g | |
---|---|---|
めん・かやく | 2.2g | |
スープ | 2.5g | |
ビタミンB1 | 1.01mg | |
ビタミンB2 | 0.31mg | |
カルシウム | 96mg |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
原材料 | 小麦粉 (小麦) |
---|---|
主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 植物油脂 (パーム) |
---|---|
主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
最終加工地 | 日本 |
スープ
原材料 | ポーク調味料 (豚) |
---|---|
主な原産国 | 日本、中国、アメリカ、台湾 |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | あさり調味料 (あさり) |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 日本 |
かやく
原材料 | 魚介練り製品 (たら) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、日本、アルゼンチン、チリ |
最終加工地 | 日本、タイ、中国 |
原材料 | 魚介練り製品 (いか) |
---|---|
主な原産国 | ペルー、中国、チリ |
最終加工地 | 中国、日本 |
原材料 | キャベツ |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国 |
原材料 | 味付卵 (卵) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、カナダ、EU、インド、中国、日本、アルゼンチン |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | いか |
---|---|
主な原産国 | ペルー、中国、チリ、インド、メキシコ、日本 |
最終加工地 | 中国、タイ、日本 |
原材料 | ねぎ |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2021年7月)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。