油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、ポークエキス)、スープ(トマトパウダー、香辛料、糖類、たん白加水分解物、豚脂、ポークエキス、香味調味料、野菜調味料、魚介エキス、食塩、オニオンパウダー、チーズパウダー、野菜エキス)、かやく(味付ミンチ、キャベツ、コーン、トマト加工品、インゲン)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、炭酸Ca、増粘多糖類、かんすい、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、カロチノイド色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、炭酸Mg、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)
カップヌードル チリトマトヌードル
チリの辛さ&トマトスープのマイルドさ
ピリッとしたチリの辛さに、トマトの甘みと酸味がマッチしたスープ。具材はトマトキューブ、コーン、キャベツ、インゲンに加え、鶏肉由来の「白い謎肉」を使用。
希望小売価格 | 236円 (税別) |
---|---|
内容量 (麺量) | 76g (60g) |
発売地域 | 全国 |
JANコード | 4902105242414 |
荷 姿 | 1ケース20食入 |
必要なお湯の目安量 | 310ml |
食べ方
熱量 | 354kcal | |
---|---|---|
めん・かやく | 325kcal | |
スープ | 29kcal | |
たんぱく質 | 8.4g | |
脂質 | 15.4g | |
炭水化物 | 45.5g |
食塩相当量 | 4.0g | |
---|---|---|
めん・かやく | 1.7g | |
スープ | 2.3g | |
ビタミンB1 | 1.45mg | |
ビタミンB2 | 0.25mg | |
カルシウム | 96mg |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
原材料 | 小麦粉 (小麦) |
---|---|
主な原産国 | オーストラリア、アメリカ、日本、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 植物油脂 (パーム) |
---|---|
主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
最終加工地 | 日本 |
スープ
原材料 | トマトパウダー (トマト) |
---|---|
主な原産国 | スペイン |
最終加工地 | スペイン |
原材料 | 香辛料 (唐辛子) |
---|---|
主な原産国 | 中国、アメリカ |
最終加工地 | 日本、アメリカ |
原材料 | ポークエキス (豚) |
---|---|
主な原産国 | 日本 |
最終加工地 | 日本 |
かやく
原材料 | 味付ミンチ (鶏) |
---|---|
主な原産国 | 日本、タイ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | キャベツ |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国 |
原材料 | コーン |
---|---|
主な原産国 | アメリカ |
最終加工地 | 中国 |
原材料 | トマト加工品 (トマト) |
---|---|
主な原産国 | 中国、ポルトガル |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | インゲン |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2021年7月)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。