油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、香辛料、糖類)、かやく入りソース(たらこ、糖類、粉末しょうゆ、魚肉練り製品、のり、食塩、デキストリン、香辛料、バターオイル)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、香料、ベニコウジ色素、乳化剤、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、ビタミンB2、カラメル色素、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・さけ・大豆・豚肉を含む)
日清焼そばU.F.O.ペロリ バター香るたらこ味
もっちり食感がたまらない
ふわっと香るバターの風味とたらこのうまみをきかせた、あっさり食べやすいたらこソースが特長です。
希望小売価格 | 153円 (税別) |
---|---|
内容量 (麺量) | 70g (65g) |
発売地域 | 全国 |
JANコード | 4902105266977 |
荷 姿 | 1ケース12食入 |
必要なお湯の目安量 | 370ml |
食べ方
熱量 | 295kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.6g |
脂質 | 8.3g |
炭水化物 | 48.4g |
食塩相当量 | 4.4g |
---|---|
ビタミンB1 | 0.22mg |
ビタミンB2 | 0.44mg |
カルシウム | 93mg |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
原材料 | 小麦粉 (小麦) |
---|---|
主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 植物油脂 (パーム) |
---|---|
主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
最終加工地 | 日本 |
ソース
原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、ブラジル、中国、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、日本、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | バターオイル (乳) |
---|---|
主な原産国 | 日本 |
最終加工地 | 日本 |
かやく
原材料 | たらこ |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、ロシア |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 魚肉練り製品 (たら) |
---|---|
主な原産国 | 日本、アメリカ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | のり |
---|---|
主な原産国 | 日本 |
最終加工地 | 日本 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2022年4月)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。