油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、チキンエキス、ポークエキス、たん白加水分解物、ポーク調味料)、スープ(糖類、豚脂、小麦粉、チーズパウダー、でん粉、トマトパウダー、香味調味料、カレー粉、オニオン調味料、乳等を主要原料とする食品、食塩、香辛料、酵母エキス、牛脂)、かやく(味付牛ミンチ、チーズ加工品、マッシュルーム、にんじん)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、炭酸Ca、香料、増粘多糖類、かんすい、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)
カップヌードル 欧風チーズカレー
相性抜群! 欧風カレー × 特製チーズパウダー
ビーフ、オニオン、トマトのうまみが溶け込んだデミグラスベースにチーズのコクを加えた、まろやかで濃厚なカレースープが特長です。別添の「特製チーズパウダー」がスープのうまみを引き立てます。
希望小売価格 | 236円 (税別) |
---|---|
内容量 (麺量) | 85g (60g) |
発売地域 | 全国 |
JANコード | 4902105266281 |
荷 姿 | 1ケース20食入 |
必要なお湯の目安量 | 300ml |
食べ方
熱量 | 420kcal | |
---|---|---|
めん・かやく | 337kcal | |
スープ | 83kcal | |
たんぱく質 | 8.8g | |
脂質 | 21.9g | |
炭水化物 | 46.9g |
食塩相当量 | 4.4g | |
---|---|---|
めん・かやく | 2.1g | |
スープ | 2.3g | |
ビタミンB1 | 0.21mg | |
ビタミンB2 | 0.25mg | |
カルシウム | 124mg |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
原材料 | 小麦粉 (小麦) |
---|---|
主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 植物油脂 (パーム) |
---|---|
主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
最終加工地 | 日本 |
スープ
原材料 | チーズパウダー (乳) |
---|---|
主な原産国 | 日本、EU、ニュージーランド |
最終加工地 | 日本、デンマーク |
原材料 | トマトパウダー (トマト) |
---|---|
主な原産国 | スペイン |
最終加工地 | スペイン |
原材料 | カレー粉 (香辛料) |
---|---|
主な原産国 | 中国、モロッコ、カナダ、日本、エジプト、アメリカ、インド、イラン、シリア、トルコ、メキシコ、ジャマイカ、オランダ、タンザニア、マダガスカル、インドネシア、マレーシア、ベトナム、グアテマラ、オーストラリア、スペイン、ペルー、チリ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 牛脂 (牛) |
---|---|
主な原産国 | オーストラリア |
最終加工地 | 日本 |
かやく
原材料 | 味付牛ミンチ (牛) |
---|---|
主な原産国 | メキシコ、オーストラリア、日本 |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | チーズ加工品 (乳) |
---|---|
主な原産国 | ニュージーランド、オーストラリア、日本、アイルランド |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | マッシュルーム |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国 |
原材料 | にんじん |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年3月)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。