ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、りんご果汁、砂糖、乳製品/酸味料、安定剤(ペクチン)、香料、(一部に乳成分・りんごを含む)
エネルギー | 37kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 9.2g |
---|---|
食塩相当量 | 0.02g |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
原材料 | ぶどう糖果糖液糖(とうもろこし、じゃがいも、さつまいも) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン、日本 |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | りんご果汁 |
---|---|
主な原産国 | 中国、トルコ |
最終加工地 | 中国、トルコ |
原材料 | 砂糖(さとうきび、てんさい) |
---|---|
主な原産国 | タイ、ブラジル、マレーシア、イギリス、オーストラリア、グアテマラ、南アフリカ、フィリピン、日本 |
最終加工地 | 日本、シンガポール、イギリス、韓国、タイ、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド |
原材料 | 乳製品 |
---|---|
主な原産国 | 日本、オーストラリア、ドイツ、ニュージーランド |
最終加工地 | 日本、オーストラリア、ドイツ、ニュージーランド |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年4月)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。