麦芽糖(国内製造)、オニオンパウダー、乳糖、コラーゲンペプチド、植物油脂、デキストリン、脱脂粉乳、トマトパウダー、乳等を主要原料とする食品、食物繊維、砂糖、ブイヨン、ドロマイト、香辛料、酵母、プロセスチーズ、納豆菌エキス入り食用油脂、うきみ・具(トマト加工品、いんげん、パセリ)/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、塩化K、酸味料、リン酸塩(Na)、カロチノイド色素、ロイシン、カラメル色素、香料、トリプトファン、V.C、イソロイシン、ヒスチジン、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.B6、V.E、パントテン酸Ca、ベニコウジ色素、V.B1、V.A、酸化防止剤(V.E)、V.B2、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)
完全メシ トマトクリームポタージュ
栄養とおいしさの完全なバランスを追求しました!
栄養とおいしさの完全なバランスを追求したトマトクリームポタージュ。トマトの甘味とマイルドな酸味が楽しめます。
希望小売価格 | 298円 (税別) |
---|---|
内容量 | 49g |
発売地域 | 全国 |
JANコード | 4902105967218 |
荷 姿 | 1ケース6食入 |
必要なお湯の目安量 | 160ml |
熱量 | 199kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 8.2g | |
脂質 | 5.0g | |
飽和脂肪酸 | 0.9g | |
n-3系脂肪酸 | 0.5g | |
n-6系脂肪酸 | 1.7g | |
炭水化物 | 32.0g | |
糖質 | 28.5g | |
食物繊維 | 3.5g | |
食塩相当量 | 0.9g | |
ビタミンA | 186μg | |
ビタミンD | 5.2μg | |
ビタミンE | 2.7mg | |
ビタミンK | 33μg | |
ビタミンB1 | 0.5mg | |
ビタミンB2 | 0.3mg | |
ナイアシン | 6mg | |
ビタミンB6 | 3.0mg | |
ビタミンB12 | 0.8μg | |
葉酸 | 57μg |
パントテン酸 | 1.4mg | |
---|---|---|
ビオチン | 17μg | |
ビタミンC | 16mg | |
カリウム | 471mg | |
カルシウム | 121mg | |
マグネシウム | 49mg | |
リン | 133mg | |
鉄 | 2.7mg | |
亜鉛 | 2.1mg | |
銅 | 0.3mg | |
マンガン | 0.6mg | |
ヨウ素 | 24μg | |
セレン | 15μg | |
クロム | 19μg | |
モリブデン | 10μg |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
スープ
原材料 | オニオンパウダー (たまねぎ) |
---|---|
主な原産国 | 中国、アメリカ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | トマトパウダー (トマト) |
---|---|
主な原産国 | スペイン |
最終加工地 | スペイン |
うきみ・具
原材料 | トマト加工品 (トマト) |
---|---|
主な原産国 | ポルトガル |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | いんげん |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国、日本 |
原材料 | パセリ |
---|---|
主な原産国 | ニュージーランド、アメリカ |
最終加工地 | 日本 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年8月)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。