りんご果汁(チリ製造)、豆乳、果糖ぶどう糖液糖、脱脂粉乳、ケール汁、植物油脂、シトラスファイバー、コラーゲンペプチド、キウイフルーツ果汁、酵母、納豆菌滅菌粉末/安定剤(ペクチン、大豆多糖類)、酸味料、着色料(紅花黄、クチナシ)、香料、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、V.C、酸化Mg、ピロリン酸鉄、V.B6、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部にりんご・大豆・乳成分・オレンジ・ゼラチン・キウイフルーツを含む)
完全メシ グリーンスムージー
栄養とおいしさの完全なバランスを追求しました!
栄養とおいしさの完全なバランスを追求した、グリーンスムージー。アップル、キウイフルーツ、ケールなどのさわやかな甘みと酸味が特長です。
希望小売価格 | 298円 (税別) |
---|---|
内容量 | 235ml |
発売地域 | 全国 |
JANコード | 4902105963326 |
荷 姿 | 1ケース12本入 |
エネルギー | 146kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 6.1g | |
脂質 | 3.9g | |
飽和脂肪酸 | 0.8g | |
n-3系脂肪酸 | 0.3g | |
n-6系脂肪酸 | 1.8g | |
炭水化物 | 23.6g | |
糖質 | 20.5g | |
食物繊維 | 3.1g | |
食塩相当量 | 0.2g | |
ビタミンA | 122μg | |
ビタミンD | 3.8μg | |
ビタミンE | 3.1mg | |
ビタミンK | 21μg | |
ビタミンB1 | 0.4mg | |
ビタミンB2 | 0.3mg | |
ナイアシン | 3mg | |
ビタミンB6 | 2.4mg | |
ビタミンB12 | 0.9μg | |
葉酸 | 60μg |
パントテン酸 | 1.6mg | |
---|---|---|
ビオチン | 9μg | |
ビタミンC | 19mg | |
カリウム | 266mg | |
カルシウム | 100mg | |
マグネシウム | 36mg | |
リン | 101mg | |
鉄 | 1.4mg | |
亜鉛 | 1.1mg | |
銅 | 0.1mg | |
マンガン | 0.4mg | |
ヨウ素 | 16μg | |
セレン | 3μg | |
クロム | 1μg | |
モリブデン | 19μg |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
原材料 | りんご果汁 (りんご) |
---|---|
主な原産国 | チリ |
最終加工地 | チリ |
原材料 | ケール汁 (ケール) |
---|---|
主な原産国 | 日本 |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | キウイフルーツ果汁 (キウイフルーツ) |
---|---|
主な原産国 | ニュージーランド |
最終加工地 | ニュージーランド |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年8月)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。