果実(バナナ(エクアドル、ブラジル)、マンゴー)、豆乳、脱脂粉乳、植物油脂、砂糖、シトラスファイバー、コラーゲンペプチド、酵母、納豆菌滅菌粉末/酸味料、安定剤(大豆多糖類、ペクチン)、香料、乳化剤、紅花色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、V.C、酸化Mg、V.B6、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部にバナナ・大豆・乳成分・オレンジ・ゼラチンを含む)
完全メシ バナナスムージー
栄養とおいしさの完全なバランスを追求しました!
栄養とおいしさの完全なバランスを追求した、バナナスムージー。バナナをベースにマンゴーを加えたフルーティーな甘みと香りが口いっぱいに広がる濃厚スムージーです。
希望小売価格 | 298円 (税別) |
---|---|
内容量 | 235ml |
発売地域 | 全国 |
JANコード | 4902105963333 |
荷 姿 | 1ケース12本入 |
エネルギー | 151kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 6.7g | |
脂質 | 4.3g | |
飽和脂肪酸 | 0.8g | |
n-3系脂肪酸 | 0.3g | |
n-6系脂肪酸 | 1.8g | |
炭水化物 | 23.3g | |
糖質 | 19.8g | |
食物繊維 | 3.5g | |
食塩相当量 | 0.2g | |
ビタミンA | 165μg | |
ビタミンD | 4.0μg | |
ビタミンE | 3.2mg | |
ビタミンK | 18μg | |
ビタミンB1 | 0.3mg | |
ビタミンB2 | 0.3mg | |
ナイアシン | 4mg | |
ビタミンB6 | 2.5mg | |
ビタミンB12 | 0.9μg | |
葉酸 | 83μg |
パントテン酸 | 1.7mg | |
---|---|---|
ビオチン | 9μg | |
ビタミンC | 30mg | |
カリウム | 397mg | |
カルシウム | 98mg | |
マグネシウム | 38mg | |
リン | 110mg | |
鉄 | 1.1mg | |
亜鉛 | 1.1mg | |
銅 | 0.1mg | |
マンガン | 0.4mg | |
ヨウ素 | 16μg | |
セレン | 3μg | |
クロム | 1μg | |
モリブデン | 20μg |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。