めん(小麦粉(国内製造)、植物性たん白、たん白加水分解物、食塩、植物油脂、大豆食物繊維、チキン調味料、卵粉、ガーリック調味料、デキストリン)、ソース(植物油脂、糖類、香味油、粉末しょうゆ、ドロマイト、コラーゲンペプチド、食塩、たん白加水分解物、香味調味料、香辛料、こしょう調味料、食物繊維、酵母、ガーリック調味料、納豆菌エキス入り食用油脂、ポーク調味料、メンマパウダー)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、ねぎ)/加工でん粉、グルコン酸K、調味料(アミノ酸等)、香料、かんすい、塩化K、乳化剤、増粘多糖類、リン酸Ca、環状オリゴ糖、グァーガム酵素分解物、カラメル色素、V.C、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、V.B6、香辛料抽出物、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、くん液、V.A、酸味料、葉酸、V.D、V.B12、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
熱量 | 448kcal | |
---|---|---|
たんぱく質 | 17.6g | |
脂質 | 15.0g | |
飽和脂肪酸 | 2.5g | |
n-3系脂肪酸 | 0.7g | |
n-6系脂肪酸 | 4.1g | |
炭水化物 | 65.7g | |
糖質 | 55.7g | |
食物繊維 | 10.0g | |
食塩相当量 | 3.5g | |
ビタミンA | 322μg | |
ビタミンD | 10.8μg | |
ビタミンE | 5.5mg | |
ビタミンK | 56μg | |
ビタミンB1 | 0.7mg | |
ビタミンB2 | 0.7mg | |
ナイアシン | 7mg | |
ビタミンB6 | 2.9mg | |
ビタミンB12 | 1.0μg | |
葉酸 | 84μg |
パントテン酸 | 2.3mg | |
---|---|---|
ビオチン | 18μg | |
ビタミンC | 37mg | |
カリウム | 874mg | |
カルシウム | 347mg | |
マグネシウム | 114mg | |
リン | 360mg | |
鉄 | 3.9mg | |
亜鉛 | 3.6mg | |
銅 | 0.2mg | |
マンガン | 1.2mg | |
ヨウ素 | 54μg | |
セレン | 12μg | |
クロム | 6μg | |
モリブデン | 15μg |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
原材料 | 小麦粉 (小麦) |
---|---|
主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 植物油脂 (パーム) |
---|---|
主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン |
最終加工地 | 日本 |
スープ
原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) |
---|---|
主な原産国 | カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 香辛料 (こしょう) |
---|---|
主な原産国 | インドネシア、マレーシア |
最終加工地 | 日本 |
かやく
原材料 | 味付豚ミンチ (豚) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 味付卵 (卵) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、カナダ、EU、インド、中国、日本、アルゼンチン |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 味付えび (えび) |
---|---|
主な原産国 | インド、バングラデシュ、ミャンマー |
最終加工地 | インド、中国、日本 |
原材料 | ねぎ |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2025年3月)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。