有価証券報告書・半期報告書
※ 2025年3月期より、第1四半期報告書、第3四半期報告書を廃止しています。当該期間の業績については決算短信をご覧ください。
決算短信・補足資料・決算説明会資料2025年3月期 | |
---|---|
半期 NEW | 半期報告書[PDF 364KB] |
2024年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 8.3MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 403KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 398KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 361KB] |
2023年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 8.9MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 391KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 395KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 380KB] |
2022年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 3.1MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 404KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 395KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 372KB] |
2021年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 2.6MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 772KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 366KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 754KB] |
2020年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.4MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 739KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 752KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 748KB] |
2019年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 2.1MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 856KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 882KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 835KB] |
2018年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.8MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 710KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 739KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 744KB] |
2017年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.8MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 610KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 604KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 599KB] |
2016年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.5MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 584KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 586KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 591KB] |
2015年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.5MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 570KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 589KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 590KB] |
2014年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.4MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 315KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 327KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 417KB] |
2013年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.2MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 719KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 624KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 474KB] |
2012年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.4MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 440KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 456KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 486KB] |
2011年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.2M] 臨時報告書[PDF 105KB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 516KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 515KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 486KB] |
2010年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.2M] 臨時報告書[PDF 109KB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 498KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 555KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 468KB] |
2009年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.1MB] |
第3四半期 | 四半期報告書[PDF 514KB] |
第2四半期 | 四半期報告書[PDF 319KB] |
第1四半期 | 四半期報告書[PDF 283KB] |
2008年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 929KB] |
第2四半期 | 半期報告書[PDF 1.1MB] |
2007年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 864KB] 訂正報告書[PDF 864KB] |
第2四半期 | 半期報告書[PDF 559KB] |
2006年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.3MB] |
第2四半期 | 半期報告書[PDF 580KB] |
2005年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 1.4MB] |
第2四半期 | 半期報告書[PDF 2.1MB] |
2004年3月期 | |
---|---|
通期 | 有価証券報告書[PDF 444KB] |
第2四半期 | 半期報告書[PDF 880KB] |