砂糖(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖、脱脂粉乳/香料、(一部に乳成分を含む)
エネルギー | 42kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.8g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 9.8g |
糖質 | 9.8g |
---|---|
食物繊維 | 0g |
食塩相当量 | 0~0.1g |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
原材料 | 砂糖(さとうきび、てんさい) |
---|---|
主な原産国 | タイ、オーストラリア、ブラジル、南アフリカ、フィリピン、日本、グアテマラ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | ぶどう糖果糖液糖(とうもろこし、じゃがいも、さつまいも) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン、日本 |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 脱脂粉乳 |
---|---|
主な原産国 | 日本 |
最終加工地 | 日本 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2021年3月)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。