乳製品(国内製造、外国製造)(北海道十勝産50%以上)、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、いちご果汁/香料、ベニコウジ色素、(一部に乳成分を含む)
十勝のむヨーグルト いちご 900g
ごくっと、健康法!
長時間丹念に発酵させることにより、さらっとまろやかで、ジュースのようにごくごく飲めるおいしさののむヨーグルトです。相性ぴったりのいちご果汁を合わせ、完熟感ある味わいに仕上げました。乳酸菌400億個のチカラで腸内環境を改善 (機能性表示食品)。生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株使用。
価格 | オープンプライス |
---|---|
内容量 | 900g |
発売地域 | 全国 (沖縄を除く) |
JANコード | 4903009015401 |
- 機能性表示食品
エネルギー | 115kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.2g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 23.8g |
---|---|
食塩相当量 | 0.16g |
カルシウム | 180mg |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
原材料 | 乳製品 |
---|---|
主な原産国 | 日本、オーストラリア、ドイツ、ニュージーランド |
最終加工地 | 日本、オーストラリア、ドイツ、ニュージーランド |
原材料 | ぶどう糖果糖液糖(とうもろこし、じゃがいも、さつまいも) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン、日本 |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 砂糖(さとうきび、てんさい) |
---|---|
主な原産国 | タイ、ブラジル、マレーシア、イギリス、オーストラリア、グアテマラ、南アフリカ、フィリピン、日本 |
最終加工地 | 日本、シンガポール、イギリス、韓国、タイ、マレーシア、オーストラリア |
原材料 | いちご果汁 |
---|---|
主な原産国 | ポーランド、イタリア、スペイン |
最終加工地 | ポーランド、イタリア |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2023年9月)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。